|
TEAR OFF RIVETS Al/Fe
| d | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | 6,5 | 8 | 10 | 12 |
| k | Typ P | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,8 |
| k | Typ S | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
| d(1) | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5,3 |
| d(2) | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
| d(3) | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
| e | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| f | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| w | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| a | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| c(max) | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,6 |
back
|
|
|