|
ZAWLECZKI
| d(o) | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
| d | max | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 |
| min | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 |
| D | max | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 |
| min | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4 | 5,1 | 6,3 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 |
| l(1) | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 |
| l(2) | max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 |
| min | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 |
powrót do oferty
|
|
|